Co-Authors (6)
Co-Authors are people in Profiles who have published together.
This cluster graph shows the co-authors (green circles) and top co-authors of co-authors (blue circles) of
Nelson Agudelo Higuita (red circle).
The size of a circle is proportional to the number of publications that author has. The thickness of a line connecting two authors' names
is proportional to the number of publications that they share. Options for customizing this network view are listed below the graph.
Click and drag the name of any author to adjust the clusters.
Shift-click and drag the name of any author to move them and pin it to a fixed location. Click again to unlock the position.
Ctrl-click a name to view that person's network of co-authors.
Alt-click a name to view that person's full profile. Please note that it
might take several minutes for the clusters in this graph to form, and each time you view the page the graph might look slightly different.
To see the data from this visualization as text,
click here.
This cluster graph shows the co-authors (green circles) and top co-authors of co-authors (blue circles) of
Nelson Agudelo Higuita (red circle).
The size of a circle is proportional to the number of publications that author has. The thickness of a line connecting two authors' names
is proportional to the number of publications that they share. Options for customizing this network view are listed below the graph.
To return to the cluster graph,
click here.
Co-Authors
Co-Authors of Co-AuthorsName | Total Publications |
---|
Houchen, Courtney | 128 |
Rao, Geeta | 28 |
Elechalawar, Chandra Kumar | 8 |
Dwivedi, Shailendra | 48 |
Li, Min | 55 |
Dhanasekaran, Danny | 100 |
Ali, Naushad | 28 |
Seaberg, Joshua | 5 |
Wilhelm, Stefan | 35 |
McNally, Lacey | 82 |
Drevets, Douglas | 77 |
Roy, Ram | 6 |
Ha, Ji Hee | 15 |
Qu, Dongfeng | 38 |
Madhoun, Mohammad | 43 |
Zhou, Zhijun | 22 |
Yang, Jingxuan | 12 |
Ding, Kai | 80 |
Bieniasz, Magdalena | 22 |
May, Randal | 41 |
Mannel, Robert | 177 |
Moore, Kathleen | 89 |
Huycke, Mark | 80 |
Wren, Jonathan | 216 |
Jayaraman, Muralidharan | 29 |
Sidorov, Evgeny | 32 |
Moore, Landon | 11 |
Camfield, Sydney | 3 |
Fung, Kar-Ming | 132 |
Zhang, Yuqing | 2 |
Fazili, Javid | 20 |
Chinthalapally, Harisha | 4 |
Tsaliki, Martha | 3 |
Berry, William | 42 |
Scordino, Teresa | 13 |
Nesin, Vasyl | 12 |
Zuna, Rosemary | 108 |
Tsiokas, Leonidas | 51 |
Sanghera, Dharambir | 85 |
Ramesh, Rajagopal | 101 |
Acar, Handan | 15 |
Harrison, Roger | 34 |
Pramanik, Pijush | 17 |
Ren, Yu | 6 |
Chakrabarty, Shouvik | 1 |
Mitchell, Stephanie | 53 |
Yamada, Hiroshi | 31 |
Peck, Jennifer | 87 |
Salvaggio, Michelle | 14 |
Panja, Prasanta | 10 |
Humphrey, Mary | 70 |
Edil, Barish | 159 |
Gordon, David | 47 |
Janitz, Amanda | 71 |
Shaw, Pallab | 3 |
Oseini, Abdul | 23 |
Harty, Richard | 60 |
Malone, Tara | 4 |
Arreola, Alex | 4 |
Cai, Yang | 3 |
Nipp, Ryan | 184 |
Dogra, Samrita | 9 |
Hannafon, Bethany | 38 |
Papin, James | 48 |
Larabee, Jason | 38 |
Csiszar, Anna | 269 |
Ganguly, Abhrajit | 9 |
Ahmad, Mohiuddin | 12 |
Lerner, Megan | 157 |
Asfa, Sima | 11 |
Brown, Brent | 24 |
Benbrook, Doris | 125 |
Metcalf, Jordan | 42 |
Wu, Wenxin | 4 |
Nadhan, Revathy | 24 |
Ruiz-Echevarria, Maria | 33 |
McNally, Molly | 9 |
Kirkpatrick, Angelia | 26 |
Tierney, William | 150 |
Yue, Wei | 13 |
Co-Author ConnectionsPerson 1 | Person 2 | Number of Co-Publications | Most Recent Co-Publication |
---|
Mukherjee, Priyabrata | Bhattacharya, Resham | 73 | 2021 |
Houchen, Courtney | May, Randal | 41 | 2020 |
Houchen, Courtney | Qu, Dongfeng | 34 | 2024 |
Bhattacharya, Resham | Dwivedi, Shailendra | 26 | 2024 |
Dhanasekaran, Danny | Jayaraman, Muralidharan | 25 | 2024 |
Qu, Dongfeng | May, Randal | 24 | 2020 |
Houchen, Courtney | Bronze, Michael | 23 | 2024 |
Ali, Naushad | Houchen, Courtney | 21 | 2023 |
Li, Min | Zhou, Zhijun | 20 | 2024 |
Janitz, Amanda | Peck, Jennifer | 20 | 2025 |
Houchen, Courtney | Li, Min | 19 | 2024 |
Ali, Naushad | Qu, Dongfeng | 17 | 2020 |
Ali, Naushad | May, Randal | 17 | 2020 |
Madhoun, Mohammad | Tierney, William | 16 | 2022 |
Mukherjee, Priyabrata | Dwivedi, Shailendra | 15 | 2021 |
Dhanasekaran, Danny | Ha, Ji Hee | 14 | 2021 |
Rao, Geeta | Bhattacharya, Resham | 13 | 2023 |
Csiszar, Anna | Wren, Jonathan | 13 | 2023 |
Qu, Dongfeng | Bronze, Michael | 12 | 2024 |
Yang, Jingxuan | Li, Min | 12 | 2022 |
Sanghera, Dharambir | Sidorov, Evgeny | 12 | 2025 |
Ha, Ji Hee | Jayaraman, Muralidharan | 11 | 2021 |
Moore, Kathleen | Mannel, Robert | 11 | 2022 |
Houchen, Courtney | Zhou, Zhijun | 10 | 2024 |
Rao, Geeta | Mukherjee, Priyabrata | 10 | 2021 |
Bronze, Michael | May, Randal | 10 | 2020 |
Houchen, Courtney | Huycke, Mark | 9 | 2023 |
Houchen, Courtney | Berry, William | 9 | 2023 |
Ali, Naushad | Bronze, Michael | 9 | 2023 |
McNally, Lacey | McNally, Molly | 9 | 2023 |
Qu, Dongfeng | Berry, William | 9 | 2023 |
Bronze, Michael | Li, Min | 9 | 2024 |
Kirkpatrick, Angelia | Csiszar, Anna | 9 | 2024 |
Houchen, Courtney | Yang, Jingxuan | 8 | 2022 |
Rao, Geeta | Dwivedi, Shailendra | 8 | 2022 |
Ali, Naushad | Huycke, Mark | 8 | 2023 |
Ding, Kai | Yue, Wei | 8 | 2020 |
Fung, Kar-Ming | Wren, Jonathan | 8 | 2019 |
Tsiokas, Leonidas | Nesin, Vasyl | 8 | 2020 |
Bhattacharya, Resham | Wilhelm, Stefan | 8 | 2024 |
Xu, Chao | Sidorov, Evgeny | 7 | 2022 |
Dhanasekaran, Danny | Mukherjee, Priyabrata | 7 | 2021 |
Dhanasekaran, Danny | Nadhan, Revathy | 7 | 2025 |
Yang, Jingxuan | Bronze, Michael | 7 | 2022 |
Yang, Jingxuan | Zhou, Zhijun | 7 | 2022 |
Huycke, Mark | Bronze, Michael | 7 | 2023 |
Fung, Kar-Ming | Lerner, Megan | 7 | 2021 |
Fung, Kar-Ming | Zhou, Zhijun | 7 | 2022 |
Gordon, David | Sidorov, Evgeny | 7 | 2023 |
Houchen, Courtney | Ding, Kai | 6 | 2024 |
Houchen, Courtney | Fung, Kar-Ming | 6 | 2022 |
Elechalawar, Chandra Kumar | Mukherjee, Priyabrata | 6 | 2021 |
Elechalawar, Chandra Kumar | Bhattacharya, Resham | 6 | 2021 |
Dhanasekaran, Danny | Bhattacharya, Resham | 6 | 2024 |
McNally, Lacey | Mukherjee, Priyabrata | 6 | 2021 |
Roy, Ram | Bhattacharya, Resham | 6 | 2024 |
Yang, Jingxuan | Fung, Kar-Ming | 6 | 2022 |
Ding, Kai | Bhattacharya, Resham | 6 | 2020 |
May, Randal | Berry, William | 6 | 2019 |
Huycke, Mark | May, Randal | 6 | 2020 |
Fung, Kar-Ming | Li, Min | 6 | 2022 |
Edil, Barish | Li, Min | 6 | 2023 |
Hannafon, Bethany | Dogra, Samrita | 6 | 2024 |
Bronze, Michael | Zhou, Zhijun | 6 | 2024 |
Mukherjee, Priyabrata | Wilhelm, Stefan | 6 | 2020 |
Xu, Chao | Yang, Jingxuan | 5 | 2022 |
Xu, Chao | Li, Min | 5 | 2022 |
Xu, Chao | Zhou, Zhijun | 5 | 2022 |
Houchen, Courtney | Madhoun, Mohammad | 5 | 2015 |
Li, Min | Ren, Yu | 5 | 2024 |
Ding, Kai | Mukherjee, Priyabrata | 5 | 2020 |
Ding, Kai | Dwivedi, Shailendra | 5 | 2019 |
Fung, Kar-Ming | Bronze, Michael | 5 | 2022 |
Fazili, Javid | Madhoun, Mohammad | 5 | 2018 |
Sanghera, Dharambir | Lerner, Megan | 5 | 2024 |
Edil, Barish | McNally, Lacey | 5 | 2024 |
Papin, James | Larabee, Jason | 5 | 2023 |
Bronze, Michael | Berry, William | 5 | 2018 |
Brown, Brent | Metcalf, Jordan | 5 | 2022 |
Benbrook, Doris | Zuna, Rosemary | 5 | 2022 |
Xu, Chao | Houchen, Courtney | 4 | 2022 |
Xu, Chao | Gordon, David | 4 | 2022 |
Xu, Chao | Fung, Kar-Ming | 4 | 2022 |
Rao, Geeta | Roy, Ram | 4 | 2023 |
Ali, Naushad | Berry, William | 4 | 2016 |
Drevets, Douglas | Bronze, Michael | 4 | 2010 |
Qu, Dongfeng | Ding, Kai | 4 | 2024 |
Qu, Dongfeng | Huycke, Mark | 4 | 2020 |
Qu, Dongfeng | Madhoun, Mohammad | 4 | 2015 |
Madhoun, Mohammad | May, Randal | 4 | 2015 |
Zhou, Zhijun | Ren, Yu | 4 | 2024 |
Ding, Kai | Moore, Kathleen | 4 | 2017 |
Bieniasz, Magdalena | Bhattacharya, Resham | 4 | 2022 |
Jayaraman, Muralidharan | Mukherjee, Priyabrata | 4 | 2021 |
Jayaraman, Muralidharan | Nadhan, Revathy | 4 | 2024 |
Tsiokas, Leonidas | Humphrey, Mary | 4 | 2023 |
Ramesh, Rajagopal | Harrison, Roger | 4 | 2019 |
Acar, Handan | Wilhelm, Stefan | 4 | 2019 |
Harrison, Roger | Wilhelm, Stefan | 4 | 2022 |
Edil, Barish | Zhou, Zhijun | 4 | 2023 |
Gordon, David | Sanghera, Dharambir | 4 | 2023 |
Ramakrishnan, Kalyanakrishnan | Salinas, Roberto | 4 | 2015 |
Asfa, Sima | Bhattacharya, Resham | 4 | 2023 |
Benbrook, Doris | Mannel, Robert | 4 | 2014 |
Metcalf, Jordan | Wu, Wenxin | 4 | 2022 |
Xu, Chao | Sanghera, Dharambir | 3 | 2022 |
Xu, Chao | Bronze, Michael | 3 | 2022 |
Xu, Chao | Wren, Jonathan | 3 | 2022 |
Houchen, Courtney | Fazili, Javid | 3 | 2024 |
Houchen, Courtney | Moore, Landon | 3 | 2024 |
Rao, Geeta | Wilhelm, Stefan | 3 | 2023 |
Rao, Geeta | Wren, Jonathan | 3 | 2021 |
Dwivedi, Shailendra | Wren, Jonathan | 3 | 2021 |
Dhanasekaran, Danny | Ramesh, Rajagopal | 3 | 2018 |
McNally, Lacey | Lerner, Megan | 3 | 2024 |
McNally, Lacey | Li, Min | 3 | 2022 |
McNally, Lacey | Ramesh, Rajagopal | 3 | 2019 |
McNally, Lacey | Harrison, Roger | 3 | 2019 |
McNally, Lacey | Wilhelm, Stefan | 3 | 2019 |
Ha, Ji Hee | Mukherjee, Priyabrata | 3 | 2021 |
Qu, Dongfeng | Fazili, Javid | 3 | 2024 |
Ding, Kai | Fung, Kar-Ming | 3 | 2019 |
Ding, Kai | Bronze, Michael | 3 | 2024 |
Ding, Kai | May, Randal | 3 | 2019 |
Moore, Kathleen | Zuna, Rosemary | 3 | 2017 |
Huycke, Mark | Berry, William | 3 | 2016 |
Sidorov, Evgeny | Lerner, Megan | 3 | 2024 |
Fazili, Javid | Bronze, Michael | 3 | 2024 |
Ramesh, Rajagopal | Wilhelm, Stefan | 3 | 2019 |
Acar, Handan | McNally, Lacey | 3 | 2019 |
Acar, Handan | Mukherjee, Priyabrata | 3 | 2019 |
Acar, Handan | Ramesh, Rajagopal | 3 | 2019 |
Acar, Handan | Harrison, Roger | 3 | 2019 |
Edil, Barish | Houchen, Courtney | 3 | 2023 |
Janitz, Amanda | Xu, Chao | 3 | 2022 |
Hannafon, Bethany | Benbrook, Doris | 3 | 2024 |
Papin, James | Wren, Jonathan | 3 | 2024 |
Larabee, Jason | Lerner, Megan | 3 | 2010 |
Lerner, Megan | Bronze, Michael | 3 | 2008 |
Lerner, Megan | Wren, Jonathan | 3 | 2019 |
Asfa, Sima | Rao, Geeta | 3 | 2023 |
Mukherjee, Priyabrata | Ramesh, Rajagopal | 3 | 2019 |
Mukherjee, Priyabrata | Roy, Ram | 3 | 2020 |
Mukherjee, Priyabrata | Harrison, Roger | 3 | 2019 |
Mukherjee, Priyabrata | Wren, Jonathan | 3 | 2021 |
Bhattacharya, Resham | Wren, Jonathan | 3 | 2021 |
Bhattacharya, Resham | Panja, Prasanta | 3 | 2025 |
Asfa, Sima | Wilhelm, Stefan | 3 | 2023 |
Ruiz-Echevarria, Maria | Wren, Jonathan | 3 | 2021 |
Xu, Chao | Yamada, Hiroshi | 2 | 2022 |
Xu, Chao | Peck, Jennifer | 2 | 2022 |
Xu, Chao | Mukherjee, Priyabrata | 2 | 2021 |
Xu, Chao | Bhattacharya, Resham | 2 | 2021 |
Xu, Chao | Malone, Tara | 2 | 2022 |
Houchen, Courtney | Dhanasekaran, Danny | 2 | 2016 |
Houchen, Courtney | Larabee, Jason | 2 | 2023 |
Houchen, Courtney | McNally, Lacey | 2 | 2022 |
Houchen, Courtney | Lerner, Megan | 2 | 2011 |
Houchen, Courtney | Dogra, Samrita | 2 | 2023 |
Houchen, Courtney | Tierney, William | 2 | 2019 |
Houchen, Courtney | Zhang, Yuqing | 2 | 2022 |
Houchen, Courtney | Oseini, Abdul | 2 | 2024 |
Houchen, Courtney | Ren, Yu | 2 | 2024 |
Houchen, Courtney | Chinthalapally, Harisha | 2 | 2015 |
Dwivedi, Shailendra | Wilhelm, Stefan | 2 | 2022 |
Dwivedi, Shailendra | Pramanik, Pijush | 2 | 2024 |
Dwivedi, Shailendra | Shaw, Pallab | 2 | 2024 |
Li, Min | May, Randal | 2 | 2020 |
Li, Min | Zhang, Yuqing | 2 | 2022 |
Li, Min | Arreola, Alex | 2 | 2024 |
Li, Min | Cai, Yang | 2 | 2024 |
Dhanasekaran, Danny | Qu, Dongfeng | 2 | 2016 |
Dhanasekaran, Danny | Rao, Geeta | 2 | 2020 |
Dhanasekaran, Danny | Ding, Kai | 2 | 2020 |
Dhanasekaran, Danny | Fung, Kar-Ming | 2 | 2018 |
Dhanasekaran, Danny | Bronze, Michael | 2 | 2016 |
Dhanasekaran, Danny | Roy, Ram | 2 | 2023 |
Dhanasekaran, Danny | May, Randal | 2 | 2016 |
Ali, Naushad | Dhanasekaran, Danny | 2 | 2016 |
Ali, Naushad | Larabee, Jason | 2 | 2023 |
Ali, Naushad | Fazili, Javid | 2 | 2020 |
Ali, Naushad | Ding, Kai | 2 | 2015 |
Ali, Naushad | Madhoun, Mohammad | 2 | 2015 |
Seaberg, Joshua | Bhattacharya, Resham | 2 | 2022 |
Wilhelm, Stefan | Panja, Prasanta | 2 | 2024 |
Drevets, Douglas | Salvaggio, Michelle | 2 | 2023 |
Drevets, Douglas | Harrison, Roger | 2 | 2021 |
Qu, Dongfeng | Li, Min | 2 | 2020 |
Qu, Dongfeng | Chinthalapally, Harisha | 2 | 2015 |
Zhou, Zhijun | Arreola, Alex | 2 | 2024 |
Zhou, Zhijun | Cai, Yang | 2 | 2024 |
Yang, Jingxuan | Ding, Kai | 2 | 2019 |
Yang, Jingxuan | Ren, Yu | 2 | 2022 |
Ding, Kai | Li, Min | 2 | 2019 |
Ding, Kai | Mannel, Robert | 2 | 2022 |
Ding, Kai | Zhou, Zhijun | 2 | 2019 |
Bieniasz, Magdalena | Mukherjee, Priyabrata | 2 | 2021 |
Bieniasz, Magdalena | Wilhelm, Stefan | 2 | 2022 |
May, Randal | Chinthalapally, Harisha | 2 | 2015 |
Mannel, Robert | Zuna, Rosemary | 2 | 2017 |
Moore, Kathleen | Mukherjee, Priyabrata | 2 | 2021 |
Moore, Kathleen | Bhattacharya, Resham | 2 | 2021 |
Jayaraman, Muralidharan | Bhattacharya, Resham | 2 | 2024 |
Fung, Kar-Ming | Ruiz-Echevarria, Maria | 2 | 2019 |
Fung, Kar-Ming | Jayaraman, Muralidharan | 2 | 2018 |
Fung, Kar-Ming | Mukherjee, Priyabrata | 2 | 2020 |
Fung, Kar-Ming | Wilhelm, Stefan | 2 | 2021 |
Fazili, Javid | Ding, Kai | 2 | 2024 |
Fazili, Javid | May, Randal | 2 | 2020 |
Fazili, Javid | Tierney, William | 2 | 2010 |
Berry, William | Humphrey, Mary | 2 | 2024 |
Nesin, Vasyl | Humphrey, Mary | 2 | 2020 |
Tsiokas, Leonidas | Bhattacharya, Resham | 2 | 2023 |
Tsiokas, Leonidas | Panja, Prasanta | 2 | 2024 |
Ren, Yu | Cai, Yang | 2 | 2024 |
Edil, Barish | Yang, Jingxuan | 2 | 2019 |
Edil, Barish | Bronze, Michael | 2 | 2019 |
Arreola, Alex | Ren, Yu | 2 | 2024 |
Arreola, Alex | Cai, Yang | 2 | 2024 |
Hannafon, Bethany | Houchen, Courtney | 2 | 2023 |
Hannafon, Bethany | Fung, Kar-Ming | 2 | 2019 |
Hannafon, Bethany | Berry, William | 2 | 2023 |
Larabee, Jason | Huycke, Mark | 2 | 2023 |
Larabee, Jason | Wren, Jonathan | 2 | 2023 |
Lerner, Megan | Li, Min | 2 | 2017 |
Lerner, Megan | Berry, William | 2 | 2023 |
Asfa, Sima | Tsiokas, Leonidas | 2 | 2024 |
Bronze, Michael | Salvaggio, Michelle | 2 | 2007 |
Bronze, Michael | Madhoun, Mohammad | 2 | 2012 |
Bronze, Michael | Mitchell, Stephanie | 2 | 2024 |
Bronze, Michael | Ren, Yu | 2 | 2024 |
Mukherjee, Priyabrata | Mannel, Robert | 2 | 2021 |
Bhattacharya, Resham | Mannel, Robert | 2 | 2021 |
Bhattacharya, Resham | Pramanik, Pijush | 2 | 2024 |
Bhattacharya, Resham | Shaw, Pallab | 2 | 2024 |
Asfa, Sima | Roy, Ram | 2 | 2023 |
Asfa, Sima | Dwivedi, Shailendra | 2 | 2022 |
Asfa, Sima | Panja, Prasanta | 2 | 2024 |
Brown, Brent | Wu, Wenxin | 2 | 2022 |
Benbrook, Doris | Ding, Kai | 2 | 2016 |
Benbrook, Doris | Bieniasz, Magdalena | 2 | 2021 |
Benbrook, Doris | Bhattacharya, Resham | 2 | 2021 |
Benbrook, Doris | Harrison, Roger | 2 | 2018 |
Benbrook, Doris | Berry, William | 2 | 2017 |
Metcalf, Jordan | Wren, Jonathan | 2 | 2021 |
Xu, Chao | Benbrook, Doris | 1 | 2022 |
Xu, Chao | Metcalf, Jordan | 1 | 2022 |
Xu, Chao | Ruiz-Echevarria, Maria | 1 | 2021 |
Xu, Chao | Dwivedi, Shailendra | 1 | 2019 |
Xu, Chao | Yue, Wei | 1 | 2021 |
Xu, Chao | Wu, Wenxin | 1 | 2022 |
Houchen, Courtney | Harty, Richard | 1 | 2024 |
Houchen, Courtney | Mitchell, Stephanie | 1 | 2024 |
Houchen, Courtney | Arreola, Alex | 1 | 2024 |
Houchen, Courtney | Nipp, Ryan | 1 | 2024 |
Houchen, Courtney | Cai, Yang | 1 | 2024 |
Elechalawar, Chandra Kumar | McNally, Lacey | 1 | 2020 |
Dwivedi, Shailendra | Camfield, Sydney | 1 | 2024 |
Li, Min | Ramesh, Rajagopal | 1 | 2021 |
Li, Min | Nipp, Ryan | 1 | 2024 |
Ali, Naushad | Hannafon, Bethany | 1 | 2023 |
Ali, Naushad | Papin, James | 1 | 2023 |
Ali, Naushad | Li, Min | 1 | 2020 |
Ali, Naushad | Dogra, Samrita | 1 | 2023 |
Seaberg, Joshua | Mukherjee, Priyabrata | 1 | 2021 |
McNally, Lacey | Zhou, Zhijun | 1 | 2021 |
McNally, Lacey | Arreola, Alex | 1 | 2022 |
Drevets, Douglas | Lerner, Megan | 1 | 2008 |
Ha, Ji Hee | Fung, Kar-Ming | 1 | 2018 |
Ha, Ji Hee | Ramesh, Rajagopal | 1 | 2015 |
Ha, Ji Hee | Nadhan, Revathy | 1 | 2021 |
Qu, Dongfeng | Moore, Landon | 1 | 2024 |
Qu, Dongfeng | Harty, Richard | 1 | 2024 |
Qu, Dongfeng | Dogra, Samrita | 1 | 2023 |
Qu, Dongfeng | Mitchell, Stephanie | 1 | 2024 |
Qu, Dongfeng | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Madhoun, Mohammad | Harty, Richard | 1 | 2022 |
Zhou, Zhijun | Nipp, Ryan | 1 | 2024 |
Yang, Jingxuan | Zhang, Yuqing | 1 | 2021 |
Ding, Kai | Moore, Landon | 1 | 2024 |
Ding, Kai | Harty, Richard | 1 | 2024 |
Ding, Kai | Mitchell, Stephanie | 1 | 2024 |
Ding, Kai | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Bieniasz, Magdalena | Ruiz-Echevarria, Maria | 1 | 2021 |
Moore, Kathleen | Harrison, Roger | 1 | 2018 |
Huycke, Mark | Lerner, Megan | 1 | 2008 |
Huycke, Mark | Wren, Jonathan | 1 | 2023 |
Moore, Landon | Bronze, Michael | 1 | 2024 |
Moore, Landon | Li, Min | 1 | 2020 |
Moore, Landon | Harty, Richard | 1 | 2024 |
Moore, Landon | Mitchell, Stephanie | 1 | 2024 |
Moore, Landon | Zhou, Zhijun | 1 | 2020 |
Moore, Landon | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Fung, Kar-Ming | Harrison, Roger | 1 | 2017 |
Fung, Kar-Ming | Yue, Wei | 1 | 2019 |
Fazili, Javid | Moore, Landon | 1 | 2024 |
Fazili, Javid | Harty, Richard | 1 | 2024 |
Fazili, Javid | Mitchell, Stephanie | 1 | 2024 |
Fazili, Javid | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Tsaliki, Martha | Mukherjee, Priyabrata | 1 | 2020 |
Tsiokas, Leonidas | Mukherjee, Priyabrata | 1 | 2017 |
Sanghera, Dharambir | Yamada, Hiroshi | 1 | 2024 |
Acar, Handan | Dhanasekaran, Danny | 1 | 2024 |
Pramanik, Pijush | Camfield, Sydney | 1 | 2024 |
Mitchell, Stephanie | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Janitz, Amanda | Ding, Kai | 1 | 2016 |
Janitz, Amanda | Nipp, Ryan | 1 | 2024 |
Harty, Richard | Mitchell, Stephanie | 1 | 2024 |
Harty, Richard | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Arreola, Alex | Nipp, Ryan | 1 | 2024 |
Nipp, Ryan | Ren, Yu | 1 | 2024 |
Nipp, Ryan | Cai, Yang | 1 | 2024 |
Dogra, Samrita | Berry, William | 1 | 2023 |
Hannafon, Bethany | Qu, Dongfeng | 1 | 2023 |
Hannafon, Bethany | McNally, Lacey | 1 | 2023 |
Hannafon, Bethany | Bronze, Michael | 1 | 2023 |
Hannafon, Bethany | Ramesh, Rajagopal | 1 | 2025 |
Papin, James | Bronze, Michael | 1 | 2023 |
Papin, James | Li, Min | 1 | 2024 |
Papin, James | Zhou, Zhijun | 1 | 2024 |
Larabee, Jason | Bronze, Michael | 1 | 2023 |
Csiszar, Anna | Benbrook, Doris | 1 | 2019 |
Csiszar, Anna | Bhattacharya, Resham | 1 | 2023 |
Csiszar, Anna | Dwivedi, Shailendra | 1 | 2023 |
Ganguly, Abhrajit | Bhattacharya, Resham | 1 | 2023 |
Ganguly, Abhrajit | Dwivedi, Shailendra | 1 | 2023 |
Ganguly, Abhrajit | Pramanik, Pijush | 1 | 2023 |
Ahmad, Mohiuddin | Ganguly, Abhrajit | 1 | 2023 |
Ahmad, Mohiuddin | Csiszar, Anna | 1 | 2023 |
Ahmad, Mohiuddin | Bhattacharya, Resham | 1 | 2023 |
Lerner, Megan | Harrison, Roger | 1 | 2006 |
Agudelo Higuita, Nelson | Xu, Chao | 1 | 2021 |
Agudelo Higuita, Nelson | Ramakrishnan, Kalyanakrishnan | 1 | 2015 |
Agudelo Higuita, Nelson | Bronze, Michael | 1 | 2022 |
Agudelo Higuita, Nelson | Mukherjee, Priyabrata | 1 | 2021 |
Agudelo Higuita, Nelson | Bhattacharya, Resham | 1 | 2021 |
Agudelo Higuita, Nelson | Salinas, Roberto | 1 | 2015 |
Bronze, Michael | Harty, Richard | 1 | 2024 |
Bronze, Michael | Dogra, Samrita | 1 | 2023 |
Bronze, Michael | Chakrabarty, Shouvik | 1 | 2012 |
Bronze, Michael | Scordino, Teresa | 1 | 2019 |
Bronze, Michael | Tierney, William | 1 | 2020 |
Bronze, Michael | Zhang, Yuqing | 1 | 2021 |
Bronze, Michael | Humphrey, Mary | 1 | 2009 |
Bronze, Michael | Oseini, Abdul | 1 | 2024 |
Bronze, Michael | Arreola, Alex | 1 | 2024 |
Bronze, Michael | Nipp, Ryan | 1 | 2024 |
Bronze, Michael | Cai, Yang | 1 | 2024 |
Mukherjee, Priyabrata | Zuna, Rosemary | 1 | 2017 |
Mukherjee, Priyabrata | Nesin, Vasyl | 1 | 2017 |
Mukherjee, Priyabrata | Chinthalapally, Harisha | 1 | 2020 |
Bhattacharya, Resham | Berry, William | 1 | 2022 |
Bhattacharya, Resham | Nadhan, Revathy | 1 | 2024 |
Bhattacharya, Resham | Camfield, Sydney | 1 | 2024 |
Brown, Brent | Bronze, Michael | 1 | 2002 |
Benbrook, Doris | Dogra, Samrita | 1 | 2024 |
Ruiz-Echevarria, Maria | Wilhelm, Stefan | 1 | 2024 |
McNally, Molly | Mukherjee, Priyabrata | 1 | 2021 |
Kirkpatrick, Angelia | Xu, Chao | 1 | 2021 |
Kirkpatrick, Angelia | Tierney, William | 1 | 2009 |
To return to the cluster graph,
click here.
Agudelo Higuita's Networks
Click the
Explore
buttons for more information and interactive visualizations!
Concepts
(53)
Derived automatically from this person's publications.
Explore
_
Co-Authors
(6)
People in Profiles who have published with this person.
Explore
_
Similar People
(59)
People who share similar concepts with this person.
Explore
_
Same Department
People who are also in this person's primary department.
Explore
_