Co-Authors (40)
Co-Authors are people in Profiles who have published together.
This cluster graph shows the co-authors (green circles) and top co-authors of co-authors (blue circles) of
Priya Balasubramanian (red circle).
The size of a circle is proportional to the number of publications that author has. The thickness of a line connecting two authors' names
is proportional to the number of publications that they share. Options for customizing this network view are listed below the graph.
Click and drag the name of any author to adjust the clusters.
Shift-click and drag the name of any author to move them and pin it to a fixed location. Click again to unlock the position.
Ctrl-click a name to view that person's network of co-authors.
Alt-click a name to view that person's full profile. Please note that it
might take several minutes for the clusters in this graph to form, and each time you view the page the graph might look slightly different.
To see the data from this visualization as text,
click here.
This cluster graph shows the co-authors (green circles) and top co-authors of co-authors (blue circles) of
Priya Balasubramanian (red circle).
The size of a circle is proportional to the number of publications that author has. The thickness of a line connecting two authors' names
is proportional to the number of publications that they share. Options for customizing this network view are listed below the graph.
To return to the cluster graph,
click here.
Co-Authors
| Name | Total Publications | Co-Authored Publications |
|---|
| Tarantini, Stefano | 183 | 45 |
| Csiszar, Anna | 284 | 40 |
| Yabluchanskiy, Andriy | 173 | 43 |
| Ungvari, Zoltan | 271 | 29 |
| Natarajan, Duraipandy | 10 | 3 |
| Otu-Boakye, Sarah | 3 | 1 |
| Gulej, Rafal | 45 | 9 |
| Owens, Cameron | 19 | 8 |
| Mukli, Peter | 70 | 14 |
| Ahire, Chetan | 20 | 11 |
| Ekambaram, Shoba | 7 | 2 |
| Tarantini, Amber | 6 | 3 |
| Szarvas, Zsofia | 25 | 4 |
| Csik, Boglarka | 21 | 3 |
| Sonntag, William | 239 | 7 |
| Rudolph, Michael | 83 | 2 |
| Prodan, Calin | 88 | 5 |
| Hedrick, Andria | 25 | 1 |
| Awasthi, Vibhudutta | 89 | 1 |
| Negri, Sharon | 21 | 4 |
| Peterfi, Anna | 13 | 4 |
| Pinto, Camila | 48 | 4 |
| Nyul Toth, Adam | 4 | 1 |
| Conley, Shannon | 104 | 4 |
| Kirkpatrick, Angelia | 27 | 4 |
| Wren, Jonathan | 223 | 5 |
| Stavrakis, Stavros | 223 | 1 |
| Adams, Cheryl | 5 | 3 |
| Kaposzta, Zalan | 16 | 3 |
| Muranyi, Mihaly | 10 | 3 |
| Reyff, Zeke | 9 | 3 |
| Kellawan, Jeremy | 36 | 3 |
| Dasari, Tarun | 60 | 3 |
| Patai, Roland | 48 | 2 |
| Shi, Helen | 23 | 2 |
| Olson, Ann | 37 | 2 |
| Hoffmeister, Jordan | 11 | 2 |
| Tang, Qinggong | 21 | 2 |
| Gautam, Tripti | 34 | 2 |
| Ding, Kai | 86 | 1 |
| Shanmugarama, Santny | 15 | 1 |
| Nagykaldi, Mark | 4 | 1 |
| Shahriari, Ali | 2 | 1 |
| Smith, Zachary | 289 | 1 |
| Thanou, Aikaterini | 20 | 1 |
| Sharps, Jason | 1 | 1 |
| Bauer, Andrew | 63 | 1 |
| Budda, Madeline | 8 | 1 |
| Gardner, Andrew | 212 | 1 |
| Drevets, Douglas | 78 | 1 |
| Logan, Sreemathi | 35 | 1 |
| Morris, Lynsie | 21 | 1 |
| Benbrook, Doris | 131 | 1 |
| Richardson, Arlan | 55 | 1 |
Co-Authors of Co-Authors| Name | Total Publications |
|---|
| Ihuoma, Jennifer | 6 |
| Bailey-Downs, Lora | 22 |
| Tavakol, Sherwin | 29 |
| Zhang, Xin | 12 |
| James, Judith | 349 |
| Vali Kordestan, Kiana | 3 |
| Po, Sunny | 193 |
| Ding, Yingjun | 9 |
| Elliott, Michael | 72 |
| Galindo, Juliette | 2 |
| Farley, Julie | 21 |
| Orock, Albert | 17 |
| Huston, Cade | 2 |
| Bickel, Marisa | 8 |
| Nagai, Michiaki | 16 |
| Johnson, Anthony | 30 |
| Phan, Khanh | 6 |
| Dunn, Ian | 310 |
| Vance, Michaela | 6 |
| Standifer, Kelly | 64 |
| Balsara, Karl | 13 |
| Saleh Velez, Faddi | 29 |
| Karfonta, Brittany | 3 |
| Smith, Nataliya | 65 |
| Bhattacharya, Resham | 111 |
| Hibbs, Clara | 3 |
| Khan, Ali | 17 |
| Wu, Dee | 30 |
| Liu, Songlan | 3 |
| Kanie, Tomoharu | 18 |
| Liu, Beibei | 7 |
| Das, Snehasis | 6 |
| Rao, Geeta | 30 |
| Griffin, Courtney | 55 |
| Eeda, Venkateswararao | 14 |
| Varshney, Rohan | 38 |
| Mehla, Kamiya | 45 |
| He, Furong | 2 |
| Reuter, Darlene | 8 |
| Hays, Franklin | 44 |
| Subramaniyan, Bharathiraja | 15 |
| Papin, James | 54 |
| Walters, Matthew | 49 |
| Vincent, Andrea | 89 |
| Gali, Hariprasad | 47 |
| Kyere-Davies, Gertrude | 8 |
| Akhtar, Khawaja | 23 |
| James, Shirley | 31 |
| Awasthi, Shanjana | 52 |
| Yelahanka Nagaraja, Raghavendra | 1 |
| Larson, Daniel | 17 |
| Larson, Rebecca | 44 |
| Scherlag, Benjamin | 302 |
| Humphrey, Mary | 71 |
| Yari, Hooman | 9 |
| Asad, Zain Ul Abideen | 28 |
| Mullen, Gregory | 27 |
| Yu, Xichun | 45 |
| Pipkin, Kaitlyn | 2 |
| Zhao, Yan | 72 |
| Howard, Eric | 38 |
| Runion, Megan | 1 |
| Pathuri, Gopal | 32 |
| Ganguly, Abhrajit | 10 |
| Ahmad, Mohiuddin | 12 |
Co-Author Connections| Person 1 | Person 2 | Number of Co-Publications | Most Recent Co-Publication |
|---|
| Csiszar, Anna | Ungvari, Zoltan | 212 | 2024 |
| Csiszar, Anna | Tarantini, Stefano | 132 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Tarantini, Stefano | 113 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Csiszar, Anna | 106 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Ungvari, Zoltan | 92 | 2024 |
| Scherlag, Benjamin | Po, Sunny | 79 | 2024 |
| Csiszar, Anna | Sonntag, William | 78 | 2023 |
| Sonntag, William | Ungvari, Zoltan | 78 | 2023 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Ungvari, Zoltan | 69 | 2024 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Mukli, Peter | 49 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Tarantini, Stefano | 45 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Yabluchanskiy, Andriy | 43 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Mukli, Peter | 43 | 2025 |
| Stavrakis, Stavros | Po, Sunny | 43 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Csiszar, Anna | 40 | 2025 |
| Mukli, Peter | Tarantini, Stefano | 39 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Gulej, Rafal | 34 | 2025 |
| Gulej, Rafal | Tarantini, Stefano | 33 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Gautam, Tripti | 32 | 2019 |
| Gautam, Tripti | Ungvari, Zoltan | 32 | 2019 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Gulej, Rafal | 31 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Sonntag, William | 30 | 2023 |
| Balasubramanian, Priya | Ungvari, Zoltan | 29 | 2023 |
| Gautam, Tripti | Sonntag, William | 28 | 2018 |
| Vincent, Andrea | Prodan, Calin | 23 | 2021 |
| Po, Sunny | Dasari, Tarun | 22 | 2025 |
| Mukli, Peter | Gulej, Rafal | 22 | 2025 |
| Awasthi, Vibhudutta | Hedrick, Andria | 22 | 2025 |
| Kirkpatrick, Angelia | Prodan, Calin | 22 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Negri, Sharon | 21 | 2025 |
| Gulej, Rafal | Csik, Boglarka | 21 | 2025 |
| Farley, Julie | Sonntag, William | 20 | 2023 |
| Pathuri, Gopal | Gali, Hariprasad | 20 | 2020 |
| Csiszar, Anna | Csik, Boglarka | 20 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Conley, Shannon | 20 | 2025 |
| Scherlag, Benjamin | Stavrakis, Stavros | 19 | 2021 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Sonntag, William | 19 | 2023 |
| Conley, Shannon | Tarantini, Stefano | 19 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Csik, Boglarka | 18 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Conley, Shannon | 18 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Patai, Roland | 18 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Csik, Boglarka | 18 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Szarvas, Zsofia | 17 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Owens, Cameron | 17 | 2025 |
| Gulej, Rafal | Patai, Roland | 17 | 2025 |
| Mukli, Peter | Ungvari, Zoltan | 17 | 2024 |
| Mukli, Peter | Csik, Boglarka | 17 | 2025 |
| Awasthi, Vibhudutta | Gali, Hariprasad | 17 | 2022 |
| Tarantini, Stefano | Owens, Cameron | 16 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Patai, Roland | 16 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Prodan, Calin | 16 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Patai, Roland | 16 | 2025 |
| Mukli, Peter | Owens, Cameron | 16 | 2025 |
| Mukli, Peter | Kaposzta, Zalan | 16 | 2025 |
| Prodan, Calin | Tarantini, Stefano | 16 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Gautam, Tripti | 15 | 2024 |
| Csiszar, Anna | Wren, Jonathan | 15 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Owens, Cameron | 15 | 2025 |
| Rao, Geeta | Bhattacharya, Resham | 14 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Mukli, Peter | 14 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Negri, Sharon | 14 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Prodan, Calin | 14 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Szarvas, Zsofia | 14 | 2025 |
| Rudolph, Michael | Varshney, Rohan | 14 | 2025 |
| Awasthi, Shanjana | Awasthi, Vibhudutta | 13 | 2021 |
| Larson, Daniel | Larson, Rebecca | 13 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Negri, Sharon | 13 | 2025 |
| Mukli, Peter | Szarvas, Zsofia | 13 | 2025 |
| Ahire, Chetan | Csiszar, Anna | 13 | 2024 |
| Ahire, Chetan | Tarantini, Stefano | 13 | 2024 |
| Peterfi, Anna | Szarvas, Zsofia | 13 | 2025 |
| Dasari, Tarun | Nagai, Michiaki | 13 | 2025 |
| Smith, Zachary | Khan, Ali | 13 | 2025 |
| Logan, Sreemathi | Sonntag, William | 12 | 2023 |
| Tarantini, Stefano | Wren, Jonathan | 12 | 2022 |
| Tarantini, Stefano | Peterfi, Anna | 12 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Shanmugarama, Santny | 12 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Gardner, Andrew | 12 | 2023 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Peterfi, Anna | 12 | 2025 |
| Gulej, Rafal | Conley, Shannon | 12 | 2025 |
| Gulej, Rafal | Shanmugarama, Santny | 12 | 2025 |
| Mukli, Peter | Peterfi, Anna | 12 | 2025 |
| Csik, Boglarka | Patai, Roland | 12 | 2025 |
| Wren, Jonathan | Ungvari, Zoltan | 12 | 2022 |
| Stavrakis, Stavros | Humphrey, Mary | 12 | 2025 |
| Richardson, Arlan | Wren, Jonathan | 11 | 2021 |
| Tarantini, Stefano | Shanmugarama, Santny | 11 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Szarvas, Zsofia | 11 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Shanmugarama, Santny | 11 | 2025 |
| Mukli, Peter | Conley, Shannon | 11 | 2025 |
| Ahire, Chetan | Balasubramanian, Priya | 11 | 2023 |
| Ahire, Chetan | Yabluchanskiy, Andriy | 11 | 2023 |
| Ahire, Chetan | Ungvari, Zoltan | 11 | 2023 |
| Prodan, Calin | Mukli, Peter | 11 | 2025 |
| Hedrick, Andria | Gali, Hariprasad | 11 | 2022 |
| Awasthi, Vibhudutta | Pathuri, Gopal | 11 | 2016 |
| Conley, Shannon | Ungvari, Zoltan | 11 | 2024 |
| Shanmugarama, Santny | Csik, Boglarka | 11 | 2025 |
| Subramaniyan, Bharathiraja | Walters, Matthew | 10 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Peterfi, Anna | 10 | 2025 |
| Ungvari, Zoltan | Gardner, Andrew | 10 | 2022 |
| Gulej, Rafal | Negri, Sharon | 10 | 2025 |
| Owens, Cameron | Szarvas, Zsofia | 10 | 2025 |
| Mukli, Peter | Patai, Roland | 10 | 2025 |
| Pinto, Camila | Saleh Velez, Faddi | 10 | 2024 |
| Conley, Shannon | Csik, Boglarka | 10 | 2025 |
| Kirkpatrick, Angelia | Csiszar, Anna | 10 | 2025 |
| Kirkpatrick, Angelia | Tarantini, Stefano | 10 | 2025 |
| Wren, Jonathan | Zhang, Xin | 10 | 2025 |
| Morris, Lynsie | Stavrakis, Stavros | 9 | 2025 |
| James, Judith | Thanou, Aikaterini | 9 | 2021 |
| Dunn, Ian | Tavakol, Sherwin | 9 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Gulej, Rafal | 9 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Reyff, Zeke | 9 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Kirkpatrick, Angelia | 9 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Dasari, Tarun | 9 | 2024 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Pinto, Camila | 9 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Muranyi, Mihaly | 9 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Kaposzta, Zalan | 9 | 2025 |
| Owens, Cameron | Peterfi, Anna | 9 | 2025 |
| Mukli, Peter | Shanmugarama, Santny | 9 | 2025 |
| Mukli, Peter | Pinto, Camila | 9 | 2025 |
| Mukli, Peter | Muranyi, Mihaly | 9 | 2025 |
| Awasthi, Vibhudutta | Rao, Geeta | 9 | 2019 |
| Negri, Sharon | Reyff, Zeke | 9 | 2025 |
| Wren, Jonathan | Ding, Yingjun | 9 | 2025 |
| Stavrakis, Stavros | Yu, Xichun | 9 | 2023 |
| Shanmugarama, Santny | Patai, Roland | 9 | 2025 |
| Bauer, Andrew | Dunn, Ian | 9 | 2025 |
| Bailey-Downs, Lora | Csiszar, Anna | 8 | 2012 |
| Bailey-Downs, Lora | Sonntag, William | 8 | 2012 |
| Bailey-Downs, Lora | Ungvari, Zoltan | 8 | 2012 |
| Farley, Julie | Logan, Sreemathi | 8 | 2023 |
| Reuter, Darlene | Papin, James | 8 | 2025 |
| Asad, Zain Ul Abideen | Stavrakis, Stavros | 8 | 2023 |
| Balasubramanian, Priya | Owens, Cameron | 8 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Pinto, Camila | 8 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Muranyi, Mihaly | 8 | 2025 |
| Gulej, Rafal | Ungvari, Zoltan | 8 | 2024 |
| Owens, Cameron | Pinto, Camila | 8 | 2025 |
| Sonntag, William | Gardner, Andrew | 8 | 2023 |
| Prodan, Calin | Owens, Cameron | 8 | 2025 |
| Hedrick, Andria | Pathuri, Gopal | 8 | 2016 |
| Peterfi, Anna | Pinto, Camila | 8 | 2025 |
| Pinto, Camila | Szarvas, Zsofia | 8 | 2025 |
| Conley, Shannon | Negri, Sharon | 8 | 2025 |
| Kirkpatrick, Angelia | Vincent, Andrea | 8 | 2021 |
| Kirkpatrick, Angelia | Mukli, Peter | 8 | 2025 |
| Kirkpatrick, Angelia | Owens, Cameron | 8 | 2025 |
| Zhang, Xin | Ding, Yingjun | 7 | 2025 |
| Po, Sunny | Nagai, Michiaki | 7 | 2025 |
| Bickel, Marisa | Conley, Shannon | 7 | 2025 |
| Subramaniyan, Bharathiraja | Papin, James | 7 | 2025 |
| Subramaniyan, Bharathiraja | Wren, Jonathan | 7 | 2025 |
| Papin, James | Walters, Matthew | 7 | 2025 |
| Walters, Matthew | Wren, Jonathan | 7 | 2025 |
| Scherlag, Benjamin | Dasari, Tarun | 7 | 2024 |
| Scherlag, Benjamin | Yu, Xichun | 7 | 2015 |
| Balasubramanian, Priya | Sonntag, William | 7 | 2023 |
| Csiszar, Anna | Pinto, Camila | 7 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Muranyi, Mihaly | 7 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Kellawan, Jeremy | 7 | 2025 |
| Mukli, Peter | Sonntag, William | 7 | 2023 |
| Mukli, Peter | Negri, Sharon | 7 | 2025 |
| Szarvas, Zsofia | Muranyi, Mihaly | 7 | 2025 |
| Szarvas, Zsofia | Kaposzta, Zalan | 7 | 2025 |
| Csik, Boglarka | Negri, Sharon | 7 | 2025 |
| Prodan, Calin | Ungvari, Zoltan | 7 | 2023 |
| Prodan, Calin | Szarvas, Zsofia | 7 | 2025 |
| Negri, Sharon | Patai, Roland | 7 | 2025 |
| Peterfi, Anna | Muranyi, Mihaly | 7 | 2025 |
| Peterfi, Anna | Kaposzta, Zalan | 7 | 2025 |
| Kirkpatrick, Angelia | Szarvas, Zsofia | 7 | 2025 |
| Muranyi, Mihaly | Kaposzta, Zalan | 7 | 2025 |
| Liu, Beibei | Kanie, Tomoharu | 6 | 2025 |
| Kyere-Davies, Gertrude | Rudolph, Michael | 6 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Ihuoma, Jennifer | 6 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Dasari, Tarun | 6 | 2024 |
| Ungvari, Zoltan | Owens, Cameron | 6 | 2022 |
| Tarantini, Amber | Tarantini, Stefano | 6 | 2024 |
| Rudolph, Michael | Mullen, Gregory | 6 | 2025 |
| Awasthi, Vibhudutta | Eeda, Venkateswararao | 6 | 2025 |
| Negri, Sharon | Ihuoma, Jennifer | 6 | 2025 |
| Wren, Jonathan | Smith, Nataliya | 6 | 2024 |
| Kellawan, Jeremy | Owens, Cameron | 6 | 2025 |
| Ding, Kai | Bhattacharya, Resham | 6 | 2020 |
| Logan, Sreemathi | Ungvari, Zoltan | 5 | 2021 |
| Ihuoma, Jennifer | Reyff, Zeke | 5 | 2025 |
| Po, Sunny | Humphrey, Mary | 5 | 2020 |
| Bickel, Marisa | Vance, Michaela | 5 | 2025 |
| Dunn, Ian | Smith, Zachary | 5 | 2024 |
| Dunn, Ian | Phan, Khanh | 5 | 2025 |
| Papin, James | Wren, Jonathan | 5 | 2025 |
| Kyere-Davies, Gertrude | Varshney, Rohan | 5 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Prodan, Calin | 5 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Wren, Jonathan | 5 | 2022 |
| Csiszar, Anna | Elliott, Michael | 5 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Po, Sunny | 5 | 2023 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Adams, Cheryl | 5 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Reyff, Zeke | 5 | 2025 |
| Ungvari, Zoltan | Csik, Boglarka | 5 | 2024 |
| Owens, Cameron | Muranyi, Mihaly | 5 | 2025 |
| Owens, Cameron | Kaposzta, Zalan | 5 | 2025 |
| Mukli, Peter | Dasari, Tarun | 5 | 2024 |
| Szarvas, Zsofia | Adams, Cheryl | 5 | 2025 |
| Prodan, Calin | Hoffmeister, Jordan | 5 | 2024 |
| Awasthi, Vibhudutta | Yari, Hooman | 5 | 2020 |
| Peterfi, Anna | Adams, Cheryl | 5 | 2025 |
| Conley, Shannon | Vance, Michaela | 5 | 2025 |
| Shi, Helen | Dunn, Ian | 5 | 2024 |
| Shi, Helen | Tarantini, Stefano | 5 | 2025 |
| Shi, Helen | Negri, Sharon | 5 | 2025 |
| Richardson, Arlan | Logan, Sreemathi | 4 | 2023 |
| Richardson, Arlan | Sonntag, William | 4 | 2021 |
| James, Judith | Owens, Cameron | 4 | 2024 |
| Ding, Yingjun | Kanie, Tomoharu | 4 | 2025 |
| Liu, Beibei | Wren, Jonathan | 4 | 2025 |
| Liu, Beibei | Ding, Yingjun | 4 | 2025 |
| Reuter, Darlene | Wren, Jonathan | 4 | 2025 |
| Hays, Franklin | Wren, Jonathan | 4 | 2025 |
| Hays, Franklin | Ding, Yingjun | 4 | 2025 |
| Kyere-Davies, Gertrude | Mullen, Gregory | 4 | 2025 |
| Akhtar, Khawaja | Dasari, Tarun | 4 | 2023 |
| Mullen, Gregory | Das, Snehasis | 4 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Kirkpatrick, Angelia | 4 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Conley, Shannon | 4 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Peterfi, Anna | 4 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Pinto, Camila | 4 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Negri, Sharon | 4 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Szarvas, Zsofia | 4 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Natarajan, Duraipandy | 4 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Zhang, Xin | 4 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Natarajan, Duraipandy | 4 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Nagykaldi, Mark | 4 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | James, Judith | 4 | 2024 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Gardner, Andrew | 4 | 2023 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Natarajan, Duraipandy | 4 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Hoffmeister, Jordan | 4 | 2024 |
| Natarajan, Duraipandy | Ekambaram, Shoba | 4 | 2025 |
| Owens, Cameron | Adams, Cheryl | 4 | 2025 |
| Owens, Cameron | Hoffmeister, Jordan | 4 | 2024 |
| Mukli, Peter | Hoffmeister, Jordan | 4 | 2024 |
| Rudolph, Michael | Das, Snehasis | 4 | 2025 |
| Nyul Toth, Adam | Csiszar, Anna | 4 | 2024 |
| Wren, Jonathan | Kanie, Tomoharu | 4 | 2025 |
| Stavrakis, Stavros | Dasari, Tarun | 4 | 2023 |
| Stavrakis, Stavros | Thanou, Aikaterini | 4 | 2019 |
| Kellawan, Jeremy | Larson, Daniel | 4 | 2025 |
| Kellawan, Jeremy | Larson, Rebecca | 4 | 2024 |
| Patai, Roland | Nagykaldi, Mark | 4 | 2025 |
| Bauer, Andrew | Smith, Zachary | 4 | 2025 |
| Drevets, Douglas | Sonntag, William | 3 | 2023 |
| Tavakol, Sherwin | Negri, Sharon | 3 | 2025 |
| Zhang, Xin | Kanie, Tomoharu | 3 | 2025 |
| Orock, Albert | Logan, Sreemathi | 3 | 2020 |
| Dunn, Ian | Johnson, Anthony | 3 | 2025 |
| Liu, Songlan | Zhang, Xin | 3 | 2025 |
| Liu, Songlan | Ding, Yingjun | 3 | 2025 |
| Liu, Beibei | Zhang, Xin | 3 | 2025 |
| Varshney, Rohan | Das, Snehasis | 3 | 2025 |
| Reuter, Darlene | Ding, Yingjun | 3 | 2025 |
| Hays, Franklin | Zhang, Xin | 3 | 2025 |
| Subramaniyan, Bharathiraja | Ding, Yingjun | 3 | 2025 |
| Papin, James | Ding, Yingjun | 3 | 2025 |
| Walters, Matthew | Ding, Yingjun | 3 | 2025 |
| Kyere-Davies, Gertrude | Das, Snehasis | 3 | 2025 |
| Akhtar, Khawaja | Asad, Zain Ul Abideen | 3 | 2022 |
| Akhtar, Khawaja | Po, Sunny | 3 | 2023 |
| Zhao, Yan | Gardner, Andrew | 3 | 2017 |
| Balasubramanian, Priya | Tarantini, Amber | 3 | 2023 |
| Balasubramanian, Priya | Kellawan, Jeremy | 3 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Dasari, Tarun | 3 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Csik, Boglarka | 3 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Natarajan, Duraipandy | 3 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Adams, Cheryl | 3 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Muranyi, Mihaly | 3 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Kaposzta, Zalan | 3 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Reyff, Zeke | 3 | 2025 |
| Tarantini, Stefano | Tavakol, Sherwin | 3 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Tang, Qinggong | 3 | 2024 |
| Csiszar, Anna | Liu, Songlan | 3 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Ding, Yingjun | 3 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Vali Kordestan, Kiana | 3 | 2025 |
| Ungvari, Zoltan | Shanmugarama, Santny | 3 | 2024 |
| Ungvari, Zoltan | Negri, Sharon | 3 | 2024 |
| Ahire, Chetan | Tang, Qinggong | 3 | 2024 |
| Ahire, Chetan | Gulej, Rafal | 3 | 2023 |
| Hedrick, Andria | Eeda, Venkateswararao | 3 | 2025 |
| Conley, Shannon | Hibbs, Clara | 3 | 2025 |
| Dasari, Tarun | Owens, Cameron | 3 | 2024 |
| Zhang, Xin | Mehla, Kamiya | 2 | 2025 |
| Zhang, Xin | He, Furong | 2 | 2025 |
| Ding, Yingjun | Mehla, Kamiya | 2 | 2025 |
| Ding, Yingjun | He, Furong | 2 | 2025 |
| Elliott, Michael | Zhang, Xin | 2 | 2025 |
| Elliott, Michael | Ding, Yingjun | 2 | 2025 |
| Griffin, Courtney | Elliott, Michael | 2 | 2024 |
| Reuter, Darlene | Zhang, Xin | 2 | 2025 |
| Subramaniyan, Bharathiraja | Zhang, Xin | 2 | 2025 |
| Papin, James | Zhang, Xin | 2 | 2025 |
| Walters, Matthew | Zhang, Xin | 2 | 2025 |
| Asad, Zain Ul Abideen | Dasari, Tarun | 2 | 2019 |
| Howard, Eric | Conley, Shannon | 2 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Olson, Ann | 2 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Shi, Helen | 2 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Rudolph, Michael | 2 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Tang, Qinggong | 2 | 2023 |
| Balasubramanian, Priya | Gautam, Tripti | 2 | 2019 |
| Balasubramanian, Priya | Patai, Roland | 2 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Hoffmeister, Jordan | 2 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Ekambaram, Shoba | 2 | 2025 |
| Csiszar, Anna | Po, Sunny | 2 | 2023 |
| Csiszar, Anna | Mehla, Kamiya | 2 | 2025 |
| Csiszar, Anna | He, Furong | 2 | 2025 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Olson, Ann | 2 | 2024 |
| Yabluchanskiy, Andriy | James, Shirley | 2 | 2024 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Smith, Zachary | 2 | 2024 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Galindo, Juliette | 2 | 2023 |
| Yabluchanskiy, Andriy | Shahriari, Ali | 2 | 2024 |
| Mukli, Peter | Po, Sunny | 2 | 2023 |
| Rudolph, Michael | Natarajan, Duraipandy | 2 | 2024 |
| Hedrick, Andria | Natarajan, Duraipandy | 2 | 2025 |
| Awasthi, Vibhudutta | Standifer, Kelly | 2 | 2016 |
| Nyul Toth, Adam | Ungvari, Zoltan | 2 | 2023 |
| Conley, Shannon | Huston, Cade | 2 | 2025 |
| Shi, Helen | Smith, Zachary | 2 | 2024 |
| Olson, Ann | Owens, Cameron | 2 | 2024 |
| Thanou, Aikaterini | Humphrey, Mary | 2 | 2017 |
| Bauer, Andrew | Shi, Helen | 2 | 2024 |
| Yelahanka Nagaraja, Raghavendra | Natarajan, Duraipandy | 1 | 2024 |
| Ganguly, Abhrajit | Csiszar, Anna | 1 | 2023 |
| Ahmad, Mohiuddin | Logan, Sreemathi | 1 | 2022 |
| Balasubramanian, Priya | Awasthi, Vibhudutta | 1 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Nyul Toth, Adam | 1 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Bauer, Andrew | 1 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Hedrick, Andria | 1 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Richardson, Arlan | 1 | 2019 |
| Balasubramanian, Priya | Benbrook, Doris | 1 | 2019 |
| Balasubramanian, Priya | Drevets, Douglas | 1 | 2021 |
| Balasubramanian, Priya | Ding, Kai | 1 | 2025 |
| Balasubramanian, Priya | Morris, Lynsie | 1 | 2020 |
| Balasubramanian, Priya | Budda, Madeline | 1 | 2024 |
| Balasubramanian, Priya | Logan, Sreemathi | 1 | 2021 |
| Balasubramanian, Priya | Stavrakis, Stavros | 1 | 2020 |
